19 tuumaa

vertical
Merkki
Malli
Kustannukset (5 vuodelta) [euroa]
Koko (tuumaa)
Värit
Ympäristömerkki
Virta päällä (Watt)
Lepotila (Watt)
Virta pois (Watt)
EIZO Lenovo EIZO Lenovo EIZO EIZO EIZO EIZO Lenovo Lenovo Hewlett-Packard EIZO Dell Dell Fujitsu-Siemens Dell
S1932-SH ThinkVision L190x S1901-SH ThinkVision L194 Wide S1931-SH / SE S1911-SH S1961 S1921-SH ThinkVision L193p ThinkVision L192 Wide L1950 M1950 E198FP 1907FPV SCENICVIEW A19-3A 1908FP
22 24 26 26 26 26 26 26 27 30 31 31 31 33 34 34
19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
16.77 Mio 16.7 Mio 16.2 Mio 16.7 Mio 16.77 Mio 16.2 Mio 16.77 Mio 16.77 Mio 16.7 Mio 16.7 Mio 16.7 Mio 16.77 Mio 16.2 Mio. 16.7 Mio. - 16.7 Mio.
TCO 03 TCO 03 TCO 03 TCO 03 TCO 03 TCO 03 TCO 03 TCO 03 TCO 03 TCO99 TCO 03 TCO 03 TCO99 TCO 99/TCO 03 TCO 03 TCO 99/TCO 03
24 27 29 27 30 29 30 30 29 32.2 30 33 32 32 35 35
0.8 0.59 0.4 0.6 0.4 0.4 0.4 0.4 1.4 0.62 2 1.3 2 2 1 2
0.4 0.33 0.3 0.61 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 0.54 1 0.5 0.58 1 1 0.8
Euroopan parhaat tuotteet löydät Best of Europe TopTen -palvelusta.
Valintakriteerit - Monitorit | XLS-Download | Päivitetty: 14/08/2008 Bookmark and Share