20 tuumaa

vertical
Merkki
Malli
Kustannukset (5 vuodelta) [euroa]
Koko (tuumaa)
Värit
Ympäristömerkki
Virta päällä (Watt)
Lepotila (Watt)
Virta pois (Watt)
EIZO Dell EIZO Fujitsu-Siemens Philips Philips EIZO EIZO Fujitsu-Siemens Philips LaCie
S2001W 2007WFP L887 SCENICVIEW P20W-3 200WS8 200CW8FB S2031W S2000 SCENICVIEW A20W-3 200BW8ES LaCie 320
32 32 36 36 41 41 42 42 43 44 47
20.1 20 20.1 20 20 20 20.1 20.1 20 20 20
16.77 Mio 16.7 Mio. 16.77 Mio 16.7Mio 16.7 Mio 16.7 Mio 16.77 Mio 16.77 Mio - 16.7 Mio 16.7 Mio.
TCO 03 TCO99 TCO 03 TCO 03 TCO 03 TCO 06 TCO 03 TCO 03 TCO 03 TCO 03 TCO 03
35 32 43 42 43 43 45 48 45 47 50
1 2 0.9 1 1 1 1.6 1.1 1 1 1
0.5 0.8 0 0 1 1 0.8 0.4 1 1 1
Euroopan parhaat tuotteet löydät Best of Europe TopTen -palvelusta.
Valintakriteerit - Monitorit | XLS-Download | Päivitetty: 14/08/2008 Bookmark and Share