Palaute Tietoa sivustosta

Kohdeledilamput alle 230 lm

horizontal
Merkki
Malli
Muoto
Valovirta (lm)
Ottoteho (W)
Energiatehokkuus (lm/W)
Värilämpotila (K)
Kanta
Pituus (mm)
Halkaisija (mm)
Keskimäärinen polttoikä (h)
Sytytyskerrat (kpl)
Himmennettävyys
Minimitoimintalämpötila (ºC)
GE LED High Output Range MR16, LED4W/MR16/830/SP/12V Kohdelamppu 200 4 50 3000K GU5.3 46 50 25 000 h yli 50 000 krt ei - 20 ºC
GE LED High Output Range MR16, LED4W/MR16/830/FL/12V Kohdelamppu 200 4 50 3000K GU5.3 46 50 25 000 h yli 50 000 krt ei - 20 ºC
GE LED High Output Range MR16, LED4W/MR16/827/SP/12V Kohdelamppu 190 4 48 2700K GU5.3 46 50 25 000 h yli 50 000 krt ei - 20 ºC
GE LED High Output Range MR16, LED4W/MR16/827/FL/12V Kohdelamppu 190 4 48 2700K GU5.3 46 50 25 000 h yli 50 000 krt ei - 20 ºC
GE LED High Output Range MR16, LED4W/MR16/830/WFL/12V Kohdelamppu 190 4 48 3000K GU5.3 46 50 25 000 h yli 50 000 krt ei - 20 ºC
GE LED High Output Range MR16, LED4W/MR16/827/WFL/12V Kohdelamppu 180 4 45 2700K GU5.3 46 50 25 000 h yli 50 000 krt ei - 20 ºC
GE LED High Output Range GU10, LED4,5W/GU10/827/FL/240V Kohdelamppu 200 4.5 45 2700 K GU10 57 50.2 25 000 h yli 50 000 krt ei - 20 ºC
GE LED High Output Range GU10,M LED4,5W/GU10/827/FL/240V Kohdelamppu 200 4.5 45 2700 K GU10 57 50.2 25 000 h yli 50 000 krt ei - 20 ºC
GE LED High Output Range GU10, LED4,5W/GU10/827/WFL/240V Kohdelamppu 200 4.5 45 3000 K GU10 57 50.2 25 000 h yli 50 000 krt ei - 20 ºC
GE LED High Output Range GU10, LED4,5W/GU10/830/FL/240V Kohdelamppu 200 4.5 45 3000 K GU10 57 50.2 25 000 h yli 50 000 krt ei - 20 ºC
GE LED High Output Range GU10, LED5W/GU10/827/FL/220-240V Kohdelamppu 220 5 45 2700 K GU10 57 50.2 25 000 h yli 50 000 krt kyllä - 20 ºC
GE LED High Output Range GU10, LED5W/GU10/827/WFL/220-240V Kohdelamppu 220 5 45 2700 K GU10 57 50.2 25 000 h yli 50 000 krt kyllä - 20 ºC
Euroopan parhaat tuotteet löydät Best of Europe TopTen -palvelusta.
Valintakriteerit: Ledilamput | XLS-Download | Päivitetty: 28/03/2012 Bookmark and Share