Palaute Tietoa sivustosta

Kohdeledilamput yli 230 lm

horizontal
Merkki
Malli
Muoto
Valovirta (lm)
Ottoteho (W)
Energiatehokkuus (lm/W)
Värilämpotila (K)
Kanta
Pituus (mm)
Halkaisija (mm)
Keskimäärinen polttoikä (h)
Sytytyskerrat (kpl)
Himmennettävyys
Minimitoimintalämpötila (ºC)
GE LED High Output Range GU10, LED6.5W/GU10/840/WFL/220-240V Kohdelamppu 430 6.5 69 4000K GU10 77.6 50.2 25 000 h yli 50 000 krt kyllä - 20 ºC
GE LED High Output Range GU10, LED6.5W/GU10/840/FL/220-240V Kohdelamppu 450 6.5 69 4000K GU10 77.6 50.2 25 000 h yli 50 000 krt kyllä - 20 ºC
GE LED High Output Range GU10, LED6.5W/GU10/827/FL/220-240V Kohdelamppu 400 6.5 62 2700 K GU10 77.6 50.2 25 000 h yli 50 000 krt kyllä - 20 ºC
GE LED High Output Range GU10, LED6.5W/GU10/830/FL/220-240V Kohdelamppu 400 6.5 62 3000 K GU10 77.6 50.2 25 000 h yli 50 000 krt kyllä - 20 ºC
Philips MyVision Kohdelamppu 270 5.5 59 2700 K GU10 56 50 25 000 h 20 000 kpl Ei -
GE LED High Output Range GU10, LED6.5W/GU10/827/WFL/220-240V Kohdelamppu 380 6.5 58 2700 K GU10 77.6 50.2 25 000 h yli 50 000 krt kyllä - 20 ºC
GE LED High Output Range GU10, LED6.5W/GU10/830/WFL/220-240V Kohdelamppu 380 6.5 58 3000 K GU10 77.6 50.2 25 000 h yli 50 000 krt kyllä - 20 ºC
GE LED High Output Range GU10, LED5W/GU10/830/FL/220-240V Kohdelamppu 240 5 48 3000 K GU10 57 50.2 25 000 h yli 50 000 krt kyllä - 20 ºC
GE LED High Output Range GU10, LED5W/GU10/830/WFL/220-240V Kohdelamppu 240 5 48 3000 K GU10 57 50.2 25 000 h yli 50 000 krt kyllä - 20 ºC
GE LED High Output Range GU10, LED5W/GU10/840/FL/220-240V Kohdelamppu 240 5 48 4000 K GU10 57 50.2 25 000 h yli 50 000 krt kyllä - 20 ºC
GE LED High Output Range GU10, LED5W/GU10/840/WFL/220-240V Kohdelamppu 240 5 48 4000 K GU10 57 50.2 25 000 h yli 50 000 krt kyllä - 20 ºC
GE LED High Output Range GU10, LED7W/GU10/827/FL/240V Kohdelamppu 300 7 45 2700 K GU10 77.6 50.2 25 000 h yli 50 000 krt ei - 20 ºC
GE LED High Output Range GU10, LED7W/GU10/827/WFL/240V Kohdelamppu 300 7 45 2700 K GU10 77.6 50.2 25 000 h yli 50 000 krt ei - 20 ºC
GE LED High Output Range GU10, LED7W/GU10/830/FL/240V Kohdelamppu 300 7 45 3000 K GU10 77.6 50.2 25 000 h yli 50 000 krt ei - 20 ºC
GE LED High Output Range GU10, LED7W/GU10/830/WFL/240V Kohdelamppu 300 7 45 3000 K GU10 77.6 50.2 25 000 h yli 50 000 krt ei - 20 ºC
Euroopan parhaat tuotteet löydät Best of Europe TopTen -palvelusta.
Valintakriteerit: Ledilamput | XLS-Download | Päivitetty: 28/03/2012 Bookmark and Share