Mustavalko, 1-20ppm

vertical
Merkki
Malli
Sähkökustannukset (5 vuodessa)
Tulostusnopeus, yksivärinen
Ottoteho, off-tilassa (Wattia)
Ottoteho, lepotilassa (Wattia)
Tyypillinen sähkönkulutus (kWh/viikko)
Energiatehokkuusindeksi (%)
Canon Canon Canon Canon Canon Canon
iR 1018 i-Sensys MF4270 i-Sensys MF4660PL / 4690PL i-Sensys MF4150 / 4140 / 4120 i-Sensys MF4010 iR 2018
23 27 28 29 31 37
18 20 20 20 20 18
0 0 0 0 0 0
4 3.5 3 3.5 3.5 1.9
0.60 0.70 0.72 0.75 0.80 0.95
10.70 11.70 12.00 12.50 13.30 17.00
Euroopan parhaat tuotteet löydät Best of Europe TopTen -palvelusta.