Valintakriteerit: Energiansäästölamput
Valintakriteerit: Energiansäästölamput
Rajaus
Energiansäästölampuilla tarkoitetaan pienloistelamppuja joissa on sisäänrakennettu liitäntälaite, ja jotka toimivat perusjännitteellä (230 volttia). Useimmissa tapauksissa hehkulamput voidaan suoraan korvata energiansäästölampulla. Energiansäästölamput on listattu yleislamppujen nimekkeellä. Ledi-lampuille on laadittu omat valintakriteerit.
Valintakriteerit:
Kaikki Topten-Suomi -palveluun valitut energiansäästölamput on valittu seuraavilla kriteereillä:
- Energiatehokkuus: Energiamerkki A (ei koske heijastinkupulamppuja)
- Keskimääräinen polttoikä: minimi 12 000 tuntia
- Sytytyskerrat: minimi 15 000 kertaa
- Värintoistoindeksi: Ra >= 80 (hyvä värintoisto)
Ilmoitetut tiedot: teho, valovirta, energiamerkintä, keskimääräinen polttoikä, sytytyskerrat, kirkastumisnopeus 60 %:in täydestä valovirrasta (s), värilämpötila, pituus ja halkaisija.
RoHS: Tiettyjen vaarallisten aineiden käytön (mm. lyijy, kadmium ja kuudenarvoinen kromi) käytön sähkö- ja elektroniikkalaitteissa kieltävä RoHS-direktiivi. (RoHS = Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment).
Terminologiaa
| Termi | Kuvaus |
| Teho (wattia, W) | Teho kertoo sen kuinka paljon sähköä lamppu kuluttaa. Kertomalla teho käytetyllä ajalla saadaa energiankulutuksen määrä kilowattitunteina (kWh). Lampun teho ilmoitetaan yleensä ilman liitäntälaitehäviöitä. |
| Valovirta (luumen, lm) | Valovirta ilmaisee kuinka paljon valoa lamppua antaa. Valovirta ilmoitetaan lampuille, joilla ei ole omaa heijastinta. |
| Valotehokkuus (lm/W) | Valotehokkuus ilmaisee lampun antaman valon määrän suhteessa kulutettuun sähkötehoon. Sillä on olennainen merkitys verrattaessa eri lampputyyppien energiakustannuksia. Mitä korkeampi valotehokkuus, sitä energiatehokkaampi lamppu on. |
| Valaistusvoimakkuus (lux, lx) |
Valaistusvoimakkuus ilmaisee paljonko valoa tulee tietylle pinnalle. |
| Energiamerkintä | EU Direktiivin 92/75/EEC mukaan, kotitalouksille tarkoitetut, perusjännitteellä toimivien lamppujen (hehkulamput sekä loistelamput, joissa on sisäinen liitäntälaite) sekä loistelamppujen (myös ilman sisäistä liitäntälaitetta olevat yksi- ja kaksipäiset lamput) pakkauksissa tulee olla näkyvissä energiamerkki. Valonlähteet (lamput) luokitellaan energiamerkintä luokkiin A:sta (erittäin tehokas) G:hen (erittäin runsaasti kuluttava). |
| Lampun kanta | E27: kierrekanta (Edison) halkaisija 27 mm E14: kierrekanta (Edison) halkaisija 14 mm |
| Pituus (mm) | Energiansäästölampun pituus (kanta mukaan lukien) saattaa olla useita senttejä suurempi kuin vastaavan hehkulampun. Mittaa valaisimen lampputila ennen kuin hankit energiansäästölampun. Markkinoilla on myös pieniä energiansäästölamppuja, jotka eivät ole hehkulamppuja pidempiä. |
| Halkaisija (mm) | Energiansäästölampun halkaisija ei yleensä ole suurempi kuin hehkulampun |
| Valon värilämpötila (Kelvin, K) |
Lampun valon väri ilmoitetaan värilämpötilana. Värilämpötilat jaetaan kolmeen pääryhmään: lämpimät valkoiset < 3300 K; neutraalit valkoiset 3300 K - 5000 K sekä päivänvaloa vastaavat valkoiset > 5000 K. Esimerkki: Lämpimän valkoiset energiansäästölamput: koodinro 827 (kaksi viimeistä numeroa ilmoittavat värilämpötilan kaksi ensimmäistä lukua). |
| Värintoistoindeksi (Ra) | Värintoistokyky ilmoitetaan värintoistoindeksillä. Se kertoo lampun kyvyn toistaa eri värejä vertailuvaloon nähden. Ra-indeksi vaihtelee välillä 0-100, joista 100 on täydellinen värintoisto. |
| Keskimääräinen polttoikä (tuntia) | Lampun keskimääräinen polttoikä pitää ilmoittaa (energiamerkinnän mukaisesti). Energiansäästölamppuja on kahta mallia: standardilamppujen kesto on 6’000 tuntia, pitkäkestoisten 10’000 - 15’000 tuntia. Jos lampun sytytyksiä on päivässä useita (yli 3 - 6 sytytys/sammutus kertaa päivässä) voi stadardilampun ikä alentua voimakkaasti; kun lamppuja täytyy sytyttää ja sammuttaa useita kertoja päivässä (max 100 kertaa päivässä) tulisi käyttää pitkäkestoisia, hieman kalliimpia lamppuja. |
| Sytytys/sammutuskerrat | Lampun keskimääräinen sytytyskertojen määrä. Sytytyskertojen määrä vaikuttaa lampun kestoikään. |
| Kirkastumisnopeus 60 %:in täydestä valovirrasta (s) | max. 30 s |
Tietolähteet:
Tiedot kerätään valmistajilta ja maahantuojilta. Tuotelistojen valmistuksessa hyödynnetään myös Topten EU -listauksia (www.topten.eu).



