Väri, 1-20ppm

vertical
Merkki
Malli
Sähkökustannukset (5 vuodessa)
Tulostusnopeus, yksivärinen
Tulostusnopeus, värillinen
Tyypillinen sähkönkulutus (kWh/viikko)
Energiatehokkuusindeksi (%)
Ricoh Aficio Ricoh Aficio Ricoh Aficio Ricoh Aficio Ricoh Aficio HP HP Xerox Canon Canon Samsung Samsung Samsung
GX-5050N GX-3000 GX-3050N GX-2500 GX-7500 Color LaserJet CP1215 Color LaserJet CP1515n Phaser 6130N i-SENSYS LBP5100 i-SENSYS LBP5000 CLP-300N CLP-350N CLP-300
6.63 5.46 5.85 7.02 8.97 38.73 40.40 65.91 57.33 51.48 91.26 105.69 99.45
19 11 11 10 15 12 12 16 12 8 16 19 16
15 9 9 9 9 8 8 12 10 8 4 5 4
0.17 0.14 0.15 0.18 0.23 0.99 1.04 1.69 1.47 1.32 2.34 2.71 2.55
2.93 3.33 3.57 4.5 4.6 22.50 23.64 32.50 33.30 36.60 43.40 46.70 47.30
Euroopan parhaat tuotteet löydät Best of Europe TopTen -palvelusta.