Väri, yli 21ppm

vertical
Merkki
Malli
Sähkökustannukset (5 vuodessa)
Tulostusnopeus, yksivärinen
Tulostusnopeus, värillinen
Tyypillinen sähkönkulutus (kWh/viikko)
Energiatehokkuusindeksi (%)
TallyGenicom Ricoh Aficio Ricoh Aficio TallyGenicom Ricoh Aficio Xerox Canon HP
8026DN SP C420DN CL-7200 8124DN SP C811DN Phaser 6180DN i-SENSYS LBP5300 Color LaserJet CP3505 / CP3505n /CP3505dn
149.37 26.68 30.31 125.19 40.89 149.76 129.48 134.75
36 30 32 24 40 25 21 21
26 30 28 24 40 20 21 21
3.83 0.68 0.78 3.21 1.05 3.84 3.32 3.46
41.60 42.75 46.31 47.20 52.4 53.30 53.50 55.81
Euroopan parhaat tuotteet löydät Best of Europe TopTen -palvelusta.